Čestitamo svim učenicima na uloženom trudu i rezultatima! Pred komisijom je bio izuzetno zahtevan zadatak, budući da je pristigao veliki broj prijava, ali je mali broj njih zadovoljio visoke kriterijume komisije. Pristigle radove su pregledali: Aleksandra Alorić, Jelena Pajović, Ana Vranić, Vladan Pavlović, Marko Kuzmanović i Vladimir Veljić. Svaki rad je pregledan od strane 4 pregledača i ocenjen ocenom od 1 do 5 po svakom kriterijuma.
U sledećoj tabeli su azbučnim redom navedeni učenici koji su se plasilirali na sledeći nivo takmičenja. Obavezne pripreme će se održati u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 9.-12. decembra 2018.g.
| Ime i prezime | Škola i mesto | Razred | Mentor |
| Aleksandra Petković | Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš | 4 | Mladen Šljivović, Milan Milošević |
| Dušan Igić | Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš | 4 | Aleksandra Petković |
| Gaja Brakus | Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad | 2 | |
| Lenka Stamatović | Matematička gimnazija, Beograd | 3 | Katarina Matić |
| Luka Lazarević | Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš | 4 | |
| Miloš Petrašinović | Gimnazija “Vuk Karadžić”, Trstenik | 3 | Miloš Međedović, Bratislav Obradović |
| Ognjen Stefanović | Matematička gimnazija, Beograd | 3 | Ivan Stanić |
| Sanja Milosavljević | 6. beogradska gimnazija | 3 | Tijana Marinković |
| Stefan Radojičić | Matematička gimnazija, Beograd | 3 | Vesna Rapaić |
| Strahinja Nikolić | Matematička gimnazija, Beograd | 3 | |
| Vojin Ivković | Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš | 3 |




