Коначни резултати Дописног такмичења су у наставку. На обавезне припреме, које претходе следећем нивоу такмичења, позвани су СВИ учесници Дописног такмичења! Обавезне припреме биће организоване у Истраживачкој станици Петница у периоду од 13. – 16.2.2017. године.
| Коначни резултати Дописног такмичења | |||||
| Име и презиме | Школа | Ментор(и) | Укупно | ||
| Петар Петрашиновић | Гимназија Вук Караџић, Трстеник | Дуња Поповић, Ранка Вељковић | 100 | ||
| Александар Ристивојевић | Математичка гимназија, Београд | / | 96 | ||
| Милена Симић | Гимназија Светозар Марковић, Ниш | Марјан Станков | 92 | ||
| Богдан Раонић | Математичка гимназија, Београд | / | 87 | ||
| Павле Радојковић | Гимназија Параћин | Предраг Милошевић | 86 | ||
| Милош Рашић | Математичка гимназија, Београд | Драгица Ивковић | 83 | ||
| Димитрије Рађеновић | Земунска гимназија | Биљана Стојичић | 81 | ||
| Матија Цонић | Трећа београдска гимназија | / | 80 | ||
| Лука Лазаревић | Гимназија Светозар Марковић, Ниш | Марјан Станков | 78 | ||
| Кристина Вукосављевић | Гимназија Вук Караџић, Лозница | Катарина Вукосављевић | 66 | ||
| Александра Стојковић | Алексиначка гимназија | Славољуб Радуловић | 62 | ||
| Едвин Маид | Математичка гимназија, Београд | / | 62 | ||
| Кристијан Савић | Гимназија Светозар Марковић, Јагодина | / | 58 | ||
| Богдан Рајков | Математичка гимназија, Београд | Иван Станић | 57 | ||
| Филип Миљевић | Математичка гимназија, Београд | / | 54 | ||
| Предраг Цветковић | Гимназија Светозар Марковић, Ниш | / | 52 | ||
| Војин Лукић | Математичка гимназија, Београд | / | 50 | ||
| Бранко Бероња | Гимназија и економска школа Ј. Ј. Змај, Оџаци | Дејан Јовановић | 44 | ||
| Миломир Стефановић | Прва крагујевачка гимназија | Катарина Ђорђевић | 41 | ||
| Раденко Пејић | Ваљевска гимназија | Дејан Ђокић | 33 | ||
Прелиминарни резултати Дописног такмичења Турнира младих физичара су у наставку. Жалбе се могу поднети на следећу адресу dopisno@dfs.rs до 22.01.2017. године у 23:59.
Оцене одговарају критеријумима дефинисаним правилником:
Оцена 1 – Понављање феномена
Оцена 2 – Теоријско објашњење
Оцена 3 – Експериментална техника
Оцена 4 – Обрада резултата мерења
Оцена 5 – Научна комуникација
Пристигле радове су прегледали: Владимир Вељић, Јелена Пајовић, Владан Павловић, Иван Милић, Марко Кузмановић, Нора Тркља, Стефан Баџа, Марина Радулашки, Марија Вранић, Јелена Грујић и Марија Јанковић. Сваки рад је прегледан од стране 4 прегледача и оцењен оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму.
У следећој табели су приказане суме оцена
| Шифра | Оцена 1 | Оцена 2 | Оцена 3 | Оцена 4 | Оцена 5 | Сума |
| pfp2589 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| VP27011889 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 96 |
| thesmiths27 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 92 |
| nilsbor | 19 | 18 | 15 | 17 | 18 | 87 |
| Gimnchem | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 86 |
| KB243 | 19 | 19 | 19 | 12 | 14 | 83 |
| BigBang1801 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 81 |
| con101 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 80 |
| L101L | 17 | 12 | 17 | 15 | 17 | 78 |
| 1710 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 66 |
| ihtgatw91 | 17 | 12 | 13 | 9 | 11 | 62 |
| YEEE333 | 13 | 17 | 9 | 9 | 14 | 62 |
| physics_98 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 58 |
| bm172711 | 14 | 18 | 7 | 7 | 11 | 57 |
| uic951lor753 | 17 | 9 | 11 | 8 | 9 | 54 |
| 1488AH | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 52 |
| 10022002vojin | 10 | 17 | 6 | 6 | 11 | 50 |
| Bb0303 | 12 | 8 | 11 | 5 | 8 | 44 |
| Djeneral | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 41 |
| VA073RP | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 |






